医療関係者向け製品情報
PRODUCTS FOR MEDICAL USE
薬包紙

特長
● 散剤(粉薬)や粒剤を服用1回分ずつに分包するために用いる、薄手の紙です。
● 理科実験等での粉末状試薬を量るための一時的な容器としてもご使用いただけます。 薬包紙の種類
・白パラ:パラフィン紙(グラシン紙)。両面ツヤあり。半透明。白。
・Aモ:模造紙。片面ツヤあり、片面ツヤなし。白。
・特モ:模造紙。両面ツヤあり。白。
・モ:模造紙。片面ツヤあり、片面ツヤなし。 規格
● 散剤(粉薬)や粒剤を服用1回分ずつに分包するために用いる、薄手の紙です。
● 理科実験等での粉末状試薬を量るための一時的な容器としてもご使用いただけます。 薬包紙の種類
・白パラ:パラフィン紙(グラシン紙)。両面ツヤあり。半透明。白。
・Aモ:模造紙。片面ツヤあり、片面ツヤなし。白。
・特モ:模造紙。両面ツヤあり。白。
・モ:模造紙。片面ツヤあり、片面ツヤなし。 規格
白パラ | 小 | 9×9cm | 1000枚 |
白パラ | 中 | 10.3×10cm | 1000枚 |
白パラ | 大 | 12×12cm | 1000枚 |
白パラ | 別大 | 15×15cm | 1000枚 |
Aモ | 小 | 9×9cm | 1000枚 |
Aモ | 中 | 10.5×10.5cm | 1000枚 |
Aモ | 大 | 12×12cm | 1000枚 |
Aモ | 別大 | 15×15cm | 1000枚 |
特モ | 小 | 9×9cm | 1000枚 |
特モ | 中 | 10.5×10.5cm | 1000枚 |
特モ | 大 | 12×12cm | 1000枚 |
特モ | 別大 | 15×15cm | 1000枚 |
ピンクモ | 中 | 10.5×10.5cm | 1000枚 |
ピンクモ | 大 | 12×12cm | 1000枚 |
青モ(緑) | 中 | 10.5×10.5cm | 1000枚 |
青モ(緑) | 大 | 12×12cm | 1000枚 |
白パラ | 小 | 9×9cm | 1000枚 |
白パラ | 中 | 10.3×10cm | 1000枚 |
白パラ | 大 | 12×12cm | 1000枚 |
白パラ | 別大 | 15×15cm | 1000枚 |
Aモ | 小 | 9×9cm | 1000枚 |
Aモ | 中 | 10.5×10.5cm | 1000枚 |
Aモ | 大 | 12×12cm | 1000枚 |
Aモ | 別大 | 15×15cm | 1000枚 |
特モ | 小 | 9×9cm | 1000枚 |
特モ | 中 | 10.5×10.5cm | 1000枚 |
特モ | 大 | 12×12cm | 1000枚 |
特モ | 別大 | 15×15cm | 1000枚 |
ピンクモ | 中 | 10.5×10.5cm | 1000枚 |
ピンクモ | 大 | 12×12cm | 1000枚 |
青モ(緑) | 中 | 10.5×10.5cm | 1000枚 |
青モ(緑) | 大 | 12×12cm | 1000枚 |
関連商品
|薬局向け製品一覧へ|